株の値幅制限

様々な情報によって 株価は変動します。
時には、情報によって 株式市場が混乱し 急激な株価変動を することがあります。
株価がどんどん上がると 買いたくなりますし、どんどん下がると売りたくなるので、冷静な判断が出来なくなってしまうんですね。
だから 証券取引所では、1日に動く株価の値幅に制限をつけているんですね。
大きく株価が変動すると 投資家は 死活問題にもなりかねますし、冷静な判断を出来なくなります。
1日に動く株価の値幅制限があることにより、判断する時間の余裕が出来るので、改めて この株価変動は適切なのか?判断することが出来ます。
値幅制限があることにより、株式市場の混乱を 防ぐことができるんですね。
値幅制限の上限を ストップ高といい、値幅制限の下限をストップ安といいます。
ストップ高・ストップ安に惑わされて 売買しないように!
ニュースが出て ストップ高・ストップ安になっても 1日で元の価格に戻る事も多々ありますよ。
値幅制限は、株価によって異なりますので、下記の参考表をみてください。
株 価 | 値 幅 (上 下) |
---|---|
100円未満 | 30円 |
100円以上~200円未満 | 50円 |
200円以上~500円未満 | 80円 |
500円以上~1,000円未満 | 100円 |
1,000円以上~1,500円未満 | 200円 |
1,500円以上~2,000円未満 | 300円 |
2,000円以上~3,000円未満 | 400円 |
3,000円以上~5,000円未満 | 500円 |
5,000円以上~10,000円未満 | 1,000円 |
10,000円以上~20,000円未満 | 2,000円 |
20,000円以上~30,000円未満 | 3,000円 |
30,000円以上~50,000円未満 | 4,000円 |
50,000円以上~70,000円未満 | 5,000円 |
70,000円以上~100,000円未満 | 10,000円 |
100,000円以上~150,000円未満 | 20,000円 |
150,000円以上~200,000円未満 | 30,000円 |
200,000円以上~300,000円未満 | 40,000円 |
300,000円以上~500,000円未満 | 50,000円 |
500,000円以上~1,000,000円未満 | 100,000円 |
1,000,000円以上~1,500,000円未満 | 200,000円 |
1,500,000円以上~2,000,000円未満 | 300,000円 |
2,000,000円以上~3,000,000円未満 | 400,000円 |
3,000,000円以上~5,000,000円未満 | 500,000円 |
5,000,000円以上~10,000,000円未満 | 1,000,000円 |
投資Jiten-Pickup
|
|